Relatório de Produção Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | Universidade Federal de São Carlos (PPGCI/UFSCar) | Coleta: Plataforma Lattes, Maio de 2023

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Carolina Simionato Arakaki Professora Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 128 49 2 17 40 20 0 33 0
2. Ariadne Chloe Mary Furnival Professora Permanente 20/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 104 52 3 14 19 16 0 160 0
3. Barbara Coelho Neves Professora Permanente 02/08/2022 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 155 67 10 22 34 21 1 105 6
4. Fabiano Ferreira de Castro Professor Permanente Nível 2 17/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 108 34 0 13 29 31 1 113 0
5. Felipe Augusto Arakaki Professor Permanente 01/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -15.7643606 -47.8578244 68 20 0 6 14 28 0 51 0
6. Januario Albino Nhacuongue Professor Permanente 02/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 20 9 0 2 7 2 0 50 0
7. Leandro Innocentini Lopes de Faria Professor Permanente 06/02/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 163 55 3 20 73 11 1 0 0
8. Luciana de Souza Gracioso Professora Permanente Nível 2 01/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 212 50 11 39 53 55 4 184 4
9. Marcia Regina da Silva Professora Permanente 23/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.1657210 -47.8594222 97 40 2 18 22 15 0 13 0
10. Maria Cristiane Barbosa Galvao Professora Permanente 24/04/2023 Ciências da Saúde Medicina 0 0 150 41 4 16 29 60 0 654 17
11. Paula Regina Dal'Evedove Professora Permanente 27/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 119 32 3 33 22 29 0 278 0
12. Rogerio Aparecido Sa Ramalho Professor Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 72 23 1 12 22 14 0 7 0
13. Roniberto Morato do Amaral Professor Permanente 28/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 123 36 2 5 64 16 0 26 0
14. Sylvia Iasulaitis Professora Permanente 21/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] -21.9814865 -47.8812899 110 22 1 22 49 14 2 28 0
15. Wanda Aparecida Machado Hoffmann Professora Permanente 24/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 205 48 20 29 98 10 0 41 0
16. Zaira Regina Zafalon Professora Permanente 06/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -21.9814865 -47.8812899 136 23 5 28 40 40 0 295 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ana Carolina Simionato Arakaki Professora Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 51 0 0 6 2 28 15 9 0 1 2 0 6 0
2. Ariadne Chloe Mary Furnival Professora Permanente 20/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 91 0 5 14 1 47 24 9 0 1 3 0 3 2
3. Barbara Coelho Neves Professora Permanente 02/08/2022 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 68 0 3 16 8 21 20 10 1 5 4 0 0 0
4. Fabiano Ferreira de Castro Professor Permanente Nível 2 17/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 37 0 0 7 0 16 14 4 0 1 3 0 0 0
5. Felipe Augusto Arakaki Professor Permanente 01/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 13 0 0 1 0 8 4 10 0 0 0 0 9 1
6. Januario Albino Nhacuongue Professor Permanente 02/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 9 0 0 0 0 6 3 7 0 0 2 0 5 0
7. Leandro Innocentini Lopes de Faria Professor Permanente 06/02/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 88 0 5 31 0 44 8 7 0 5 2 0 0 0
8. Luciana de Souza Gracioso Professora Permanente Nível 2 01/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 74 0 2 19 4 37 12 8 0 5 2 0 1 0
9. Marcia Regina da Silva Professora Permanente 23/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 35 0 0 5 0 21 9 28 0 2 8 0 10 8
10. Maria Cristiane Barbosa Galvao Professora Permanente 24/04/2023 Ciências da Saúde Medicina 44 0 1 2 2 26 13 3 0 0 2 0 0 1
11. Paula Regina Dal'Evedove Professora Permanente 27/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 67 0 0 7 0 24 36 14 0 1 4 0 7 2
12. Rogerio Aparecido Sa Ramalho Professor Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 41 0 0 6 1 21 13 6 0 1 3 0 2 0
13. Roniberto Morato do Amaral Professor Permanente 28/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 68 0 4 16 11 32 5 6 0 1 5 0 0 0
14. Sylvia Iasulaitis Professora Permanente 21/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 21 0 1 2 0 6 12 12 0 2 3 0 2 5
15. Wanda Aparecida Machado Hoffmann Professora Permanente 24/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 89 1 10 24 2 42 10 4 0 2 2 0 0 0
16. Zaira Regina Zafalon Professora Permanente 06/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 95 2 0 5 1 60 27 10 0 0 4 0 5 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ana Carolina Simionato Arakaki Professora Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 10 11 119 15
2. Ariadne Chloe Mary Furnival Professora Permanente 20/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 8 1 96 13
3. Barbara Coelho Neves Professora Permanente 02/08/2022 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 9 7 81 27
4. Fabiano Ferreira de Castro Professor Permanente Nível 2 17/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 11 4 113 28
5. Felipe Augusto Arakaki Professor Permanente 01/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 6 102 18
6. Januario Albino Nhacuongue Professor Permanente 02/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 5 0 39 4
7. Leandro Innocentini Lopes de Faria Professor Permanente 06/02/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 6 10 1
8. Luciana de Souza Gracioso Professora Permanente Nível 2 01/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 19 200 67
9. Marcia Regina da Silva Professora Permanente 23/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 7 1 22 3
10. Maria Cristiane Barbosa Galvao Professora Permanente 24/04/2023 Ciências da Saúde Medicina 13 12 152 6
11. Paula Regina Dal'Evedove Professora Permanente 27/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 11 17 378 44
12. Rogerio Aparecido Sa Ramalho Professor Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 5 1 56 9
13. Roniberto Morato do Amaral Professor Permanente 28/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 8 16 57 1
14. Sylvia Iasulaitis Professora Permanente 21/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 24 4 68 9
15. Wanda Aparecida Machado Hoffmann Professora Permanente 24/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 18 5 36 12
16. Zaira Regina Zafalon Professora Permanente 06/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 9 16 223 46

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ana Carolina Simionato Arakaki Professora Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 58 7 76
2. Ariadne Chloe Mary Furnival Professora Permanente 20/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 19 5 94
3. Barbara Coelho Neves Professora Permanente 02/08/2022 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 21 1 78
4. Fabiano Ferreira de Castro Professor Permanente Nível 2 17/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 15 7 47
5. Felipe Augusto Arakaki Professor Permanente 01/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 28 2 63
6. Januario Albino Nhacuongue Professor Permanente 02/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 3 0 4
7. Leandro Innocentini Lopes de Faria Professor Permanente 06/02/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 91 5 154
8. Luciana de Souza Gracioso Professora Permanente Nível 2 01/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 27 8 198
9. Marcia Regina da Silva Professora Permanente 23/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 17 1 67
10. Maria Cristiane Barbosa Galvao Professora Permanente 24/04/2023 Ciências da Saúde Medicina 51 1 152
11. Paula Regina Dal'Evedove Professora Permanente 27/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 9 3 70
12. Rogerio Aparecido Sa Ramalho Professor Permanente Nível 2 20/01/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 15 3 58
13. Roniberto Morato do Amaral Professor Permanente 28/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 75 4 136
14. Sylvia Iasulaitis Professora Permanente 21/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 52
15. Wanda Aparecida Machado Hoffmann Professora Permanente 24/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 34 5 142
16. Zaira Regina Zafalon Professora Permanente 06/03/2023 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 62 8 114


Data de processamento: 02/05/2023 21:56:16